Актуальні розміри штрафів за порушення Правил дорожнього руху в Україні: статті КУпАП, сума стягнення та додаткове покарання (позбавлення права керування, адміністративний арешт, конфіскація чи оплатне вилучення транспортного засобу). Нижче — повна таблиця з понад 50 складів правопорушень, від перевищення швидкості до керування у стані сп'яніння.
Розмір адміністративного штрафу за порушення ПДР встановлює Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП), статті 121–133. Постанову про накладення штрафу виносить поліція — або складанням протоколу на місці, або (для перевищення швидкості й порушень правил зупинки, стоянки чи паркування) автоматичні камери фіксації.
Знижка 50% діє лише для штрафів, зафіксованих автоматичними камерами. Якщо сплатити такий штраф протягом 10 днів з дня винесення постанови — можна заплатити рівно половину суми. Штрафи, які виписав інспектор особисто на місці порушення (протокол у присутності водія), під цю знижку не підпадають і сплачуються в повному розмірі.
Загальний строк для сплати штрафу — 15 днів з дня вручення постанови (або з дня набрання нею законної сили, якщо постанову оскаржували). Якщо не сплатити вчасно, борг передають на примусове стягнення виконавчій службі, і до суми додається виконавчий збір.
Таблиця містить усі 54 склади адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху за чинною редакцією КУпАП, згруповані за темами. Стовпець «Інше покарання» показує санкції окрім штрафу — позбавлення права керування, адміністративний арешт, конфіскацію чи оплатне вилучення транспортного засобу, а також важливі примітки.
| Порушення | Стаття КУпАП | Розмір штрафу | Інше покарання |
|---|---|---|---|
| Швидкість, проїзд перехресть і паркування | |||
| Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, а так само порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками; | ст. 122 ч.1 | 340 грн | — |
| Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п'ятдесят кілометрів на годину. | ст. 122 ч.4 | 1700 грн | — |
| Порушення водіями транспортних засобів: 1) правил проїзду перехресть; 2) правил проїду зупинок транспортних засобів загального користування; 3) проїзду на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника; 4) правил обгону; 5) правил зустрічного роз'їзду; 6) вимог щодо дотримання безпечної дистанції або інтервалу; 7) правил розташування транспортних засобів на проїзній частині; 8) правил руху автомагістралями; 9) правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів; 10) правил користування водієм під час руху транспортного засобу засобами зв'язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання); 11) правил навчальної їзди. | ст. 122 ч.2 | 510 грн | — |
| Ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, у тому числі порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху; | ст. 122 ч.3 | 680 грн | — |
| Порушення, передбачені частинами першою – четвертою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, а саме: примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян, що підтверджені фактичними даними, а саме: поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, свідків, показань технічних приладів та засобів фото- і відеоспостереження та іншими документами; | ст. 122 ч.5 | 1445 грн | * Штраф або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року. |
| Зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки), а так само створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи стоянці керованих ними транспортних засобів, неправомірне використання на транспортному засобі розпізнавального знака "Водій з інвалідністю". | ст. 122 ч.6 | 1020–1700 грн | — |
| Зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома), а так само створення перешкод водіям транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома), у зупинці або стоянці. | ст. 122 ч.7 | 340–680 грн | — |
| Непокора поліції, залишення місця ДТП, спецсигнали | |||
| Невиконання водіями вимог поліціянтів, а водіями військових транспортних засобів — вимог посадової особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України про зупинку транспортного засобу; | ст. 122.2 | 153 грн | * Штраф або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців. |
| Залишення водіями транспортних засобів, іншими учасниками дорожнього руху на порушення встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетні; | ст. 122.4 | 3400 грн | * Штраф або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років. |
| Порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв; | ст. 122.5 | 8500 грн | * Штраф з конфіскацією спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв. |
| Керування у стані сп'яніння | |||
| Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції; | ст. 130 ч.1 | 17000 грн | * Тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік і на інших осіб — накладення штрафу. |
| Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою статті 130; | ст. 130 ч.2 | 34000 грн | Штраф (або адміністративний арешт на 10 діб) з позбавленням права керування на 3 роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого (для інших осіб — без позбавлення права керування). |
| Дії, передбачені частиною першою статті 130, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, за відмову від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції – | ст. 130 ч.3 | 51000 грн | * тягнуть за собою накладення штрафу (або адміністративний арешт на строк п’ятнадцять діб) на водіїв з позбавленням права керування транспортними засобами на строк десять років та з конфіскацією транспортного засобу, який є у приватній власності порушника і на інших осіб — накладення штрафу (або адміністративний арешт на строк п’ятнадцять діб) та з конфіскацією транспортного засобу, який є у приватній власності порушника. |
| Вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліціянта, до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого огляду – | ст. 130 ч.4 | 34000 грн | * тягне за собою накладення штрафу на водіїв або адміністративний арешт на строк п’ятнадцять діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки. |
| Документи та право керування | |||
| Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред’явила у спосіб, який дає можливість поліціянту прочитати та зафіксувати дані, що містяться в посвідченні водія відповідної категорії, реєстраційному документі на транспортний засіб, а також полісі (договорі) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), або не пред’явила електронне посвідчення водія та електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, чинний внутрішній електронний договір зазначеного виду обов’язкового страхування у візуальній формі страхового поліса, а також інших документів, передбачених законодавством; | ст. 126 ч.1 | 425 грн | — |
| Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом; | ст. 126 ч.2 | 3400 грн | Примітка: не застосовується до осіб, які у встановленому порядку навчаються керуванню транспортним засобом. |
| Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами; | ст. 126 ч.4 | 20400 грн | — |
| Керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами; | ст. 126 ч.3 | — | * Позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців. |
| Повторне протягом року вчинення порушень, передбачених частинами другою – четвертою статті 126; | ст. 126 ч.5 | 40800 грн | * Штраф з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від п’яти до семи років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. |
| Технічний стан авто, ремені безпеки, реєстрація, діти в машині | |||
| Керування водієм транспортним засобом, що має несправності системи гальмового або рульового керування, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація його забороняється, або переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів; | ст. 121 ч.1 | 340 грн | — |
| Керування водієм транспортним засобом, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів, що має несправності, передбачені ст. 121 ч.1, або технічний стан і обладнання якого не відповідають вимогам стандартів, правил дорожнього руху і технічної експлуатації; | ст. 121 ч.2 | 680 грн | — |
| Керування водієм транспортним засобом, що підлягає обов'язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшов; | ст. 121 ч.3 | 340 грн | — |
| Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених ст. 121 ч. 1, 2, 3; | ст. 121 ч.4 | 850–1700 грн | * Штраф з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або адміністративний арешт на строк від п'яти до десяти діб. |
| Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами; | ст. 121 ч.5 | 510 грн | — |
| Керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в установленому порядку; | ст. 121 ч.6 | 850 грн | — |
| Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених ст. 121 ч.6; | ст. 121 ч.7 | 1700 грн | * Штраф або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. |
| Порушення правил перевезення дітей. | ст. 121 ч.10 | 510 грн | Примітка: згідно з п. 21.11 «б» ПДР забороняється перевозити дітей на зріст менше 150 см без спеціальних утримувальних пристроїв (автокрісел), на передньому сидінні легкового авто без них, а також на задньому сидінні мотоцикла чи мопеда. |
| Повторне протягом року вчинення порушення вимог ст. 121 ч.10 (порушення правил перевезення дітей); | ст. 121 ч.11 | 850 грн | — |
| Номерні знаки | |||
| Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів: 1) керування або експлуатація транспортного засобу без номерного знака; 2) з номерним знаком, що не належить цьому засобу; 3) з номерним знаком, який не відповідає встановленим зразкам або вимогам; 4) з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці; 5) з перевернутим, неосвітленим чи закритим іншими предметами (в тому числі прозорими); 6) з нанесенням покриття на номерний знак або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють ідентифікацію; 7) із забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дає можливості чітко визначити символи або буквено-числову комбінацію номерного знака з відстані двадцяти метрів; 8) вчинення інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знака. | ст. 121.3 ч.1 | 1190 грн | — |
| Керування або експлуатація транспортного засобу із незаконно встановленими номерними знаками: 1) Збройних Сил України; 2) Національної гвардії України; 3) Національної поліції України; 4) Державної прикордонної служби України; 5) Державної служби з надзвичайних ситуацій; 6) Державної спеціальної служби транспорту; 7) Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації; 8) Дипломатичних представництв, консульств та інших міжнародних організацій, які користуються повним та частковим імунітетом. | ст. 121.3 ч.2 | 2250 грн | — |
| Повторне протягом року вчинення порушень, передбачених частиною другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню. | ст. 121.3 ч.3 | 5100 грн | — |
| Залізничні переїзди | |||
| Порушення особою, яка керує транспортним засобом, правил руху через залізничний переїзд, крім порушень, передбачених частинами другою і третьою цієї статті; | ст. 123 ч.1 | 340 грн | — |
| В'їзд на залізничний переїзд особою, яка керує транспортним засобом, у випадках, коли рух через переїзд заборонений; | ст. 123 ч.2 | 850 грн | * Штраф з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого. |
| Порушення, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене водієм транспортного засобу під час надання послуг з перевезення пасажирів або під час перевезення небезпечних вантажів; | ст. 123 ч.3 | — | * Тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до трьох років з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого. |
| Пішоходи, велосипедисти та наслідки ДТП | |||
| Непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху; | ст. 127 ч.1 | 255 грн | — |
| Порушення Правил дорожнього руху особами, які керують велосипедами, гужовим транспортом, і погоничами тварин; | ст. 127 ч.2 | 340 грн | — |
| Ті самі порушення, вчинені особами, зазначеними в частинах першій або другій цієї статті, які перебувають у стані сп'яніння; | ст. 127 ч.3 | 680 грн | — |
| Порушення, передбачені частиною першою або другою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки; | ст. 127 ч.4 | 850 грн | — |
| Порушення учасниками дорожнього руху Правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна; | ст. 124 | 850 грн | * Штраф або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року. Примітка. Особа, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, звільняється від адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, за умови, що учасники дорожньо-транспортної пригоди скористалися правом спільно скласти повідомлення про цю пригоду відповідно до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". |
| Ненадання посадовими особами підприємств, установ, організацій і громадянами транспортних засобів, що їм належать, поліціянтам та медичним працівникам, а також ненадання військових транспортних засобів посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України у встановлених законом невідкладних випадках; | ст. 124.1 | 68 грн | — |
| Перевезення пасажирів і вантажів, таксі, маршрутки | |||
| Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах, знищені або підроблені; | ст. 121.1 ч.1 | 255 грн | — |
| Перевезення водіями транспортних засобів, що працюють у режимі маршрутних таксі, пасажирів понад максимальну кількість, передбачену технічною характеристикою транспортного засобу або визначену в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, а також перевезення водіями транспортних засобів, що здійснюють міжміські чи міжнародні перевезення, пасажирів, кількість яких перевищує кількість місць для сидіння, передбачену технічною характеристикою транспортного засобу або визначену в реєстраційних документах на цей транспортний засіб; | ст. 121.2 ч.1 | 170 грн | — |
| Порушення водіями транспортних засобів, що працюють у режимі маршрутних таксі, правил зупинки під час здійснення посадки (висадки) пасажирів; | ст. 121.2 ч.2 | 255 грн | — |
| Перевезення пасажирів на автобусному маршруті протяжністю понад п'ятсот кілометрів одним водієм; | ст. 121.2 ч.3 | 170 грн | — |
| Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями або залізничними переїздами; | ст. 132.1 | 510 грн | * Штраф для водіїв: 510 грн, для відповідальних посадових осіб: 680 грн. |
| Здійснення регулярних перевезень пасажирів на постійних маршрутах без укладення договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом або без паспорта маршруту; | ст. 133.1 ч.1 | 510 грн | — |
| Порушення правил надання послуг з перевезення організованих груп дітей або туристів; | ст. 133.1 ч.2 | 595 грн | * Штраф для водіїв: 595 грн, для посадових осіб: 680 грн. |
| Відхилення від визначеного маршруту руху автобуса або маршрутного таксомотора, не заїзд на автостанцію (автовокзал), якщо такий заїзд передбачений розкладом руху автобуса або маршрутного таксомотора; | ст. 133.1 ч.3 | 34 грн | — |
| Здійснення перевезень пасажирів таксі, в яких не встановлено або не працює таксометр; | ст. 133.1 ч.4 | 51 грн | — |
| Перевезення пасажирів чи вантажів водієм, який не пройшов щозмінного передрейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів, або перевезення без проведення передрейсового контролю технічного стану транспортних засобів; | ст. 133.1 ч.5 | 510 грн | — |
| Здійснення внутрішніх автомобільних перевезень пасажирів і вантажів на території України транспортними засобами, зареєстрованими в інших державах, або міжнародних двосторонніх чи транзитних перевезень пасажирів і вантажів без відповідного дозволу, а також порушення особливих умов і правил, зазначених у ліцензії на здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів; | ст. 133.2 | 340–1700 грн | — |
| Будівництво доріг та інші порушення | |||
| Порушення або невиконання правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності під час виготовлення та ремонту транспортних засобів і деталей до них або встановлення на них інших предметів додаткового обладнання, не передбаченого конструкцією транспортного засобу, а також під час будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів і дорожніх споруд; | ст. 128.1 ч.1 | 1700 грн | — |
| Порушення, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажів, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна; | ст. 128.1 ч.2 | 2550 грн | — |
| Інші порушення правил дорожнього руху, крім передбачених статтями 121-128, частинами першою і другою статті 129, статтями 139 і 140 Кодексу України про адміністративні правопорушення; | ст. 125 | — | * Тягнуть за собою попередження. |
«—» означає, що додаткового покарання (окрім штрафу) немає. Суми наведені за станом на 2026 рік; законодавство змінюється — перевіряйте чинну редакцію КУпАП на zakon.rada.gov.ua. Детальніше про допустимий рівень алкоголю за кермом — у довіднику водія, а про звільнення від відповідальності за наявності поліса ОСЦПВ і Європротокол — у розділі про автоцивілку.
Перевірити знання ПДР безкоштовно →Перевищення встановленого обмеження швидкості більш як на 20 км/год карається штрафом 340 грн (ст. 122 ч.1 КУпАП). Перевищення більш як на 50 км/год — 1700 грн (ст. 122 ч.4 КУпАП). Якщо перевищення менше 20 км/год, окремого адміністративного штрафу за це саме по собі не передбачено.
Так, але лише для штрафів, зафіксованих в автоматичному режимі камерами (перевищення швидкості, порушення правил зупинки, стоянки чи паркування). Потрібно сплатити 50% суми протягом 10 днів з дня винесення постанови. Штрафи, які виписав інспектор особисто на місці порушення, під цю знижку не підпадають і сплачуються в повному розмірі.
Загальний строк сплати — 15 днів з дня вручення постанови (або з дня набрання нею законної сили, якщо ви її оскаржували). Якщо йдеться про штраф з автоматичною фіксацією і ви хочете скористатися знижкою 50%, сплатити половину суми потрібно протягом 10 днів.
Керування в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння карається штрафом 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік (ст. 130 ч.1 КУпАП). За повторне протягом року — 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки та можливим оплатним вилученням транспортного засобу (ст. 130 ч.2). За третє порушення — 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років і конфіскацією авто (ст. 130 ч.3).
Ні, саме за перевищення швидкості (навіть понад 50 км/год) передбачений лише штраф, без позбавлення права керування. Позбавлення прав загрожує за інші порушення: керування у стані сп'яніння, залишення місця ДТП, керування без посвідчення водія або особою, позбавленою прав, повторні протягом року порушення технічного стану авто чи ременів безпеки, в'їзд на заборонений залізничний переїзд тощо.
Керування транспортним засобом без документів при собі (посвідчення водія, реєстраційний документ на ТЗ, поліс ОСЦПВ) або без пред'явлення їх електронних аналогів карається штрафом 425 грн (ст. 126 ч.1 КУпАП).